Classificação Geral do Circuito Marauense de Corrida de Rua - 1ª etapa
Pos | Num | Atleta | Cidade | Tempo | Pace | Categoria |
1º | 41 | Jardelino Dos Santos Flech | Passo Fundo | 00:16:18 | 00:03:24 | M2529 |
2º | 57 | Vanderlei Dos Santos | Marau | 00:16:24 | 00:03:25 | M3034 |
3º | 95 | Mário Ferraz | Vacaria | 00:16:32 | 00:03:27 | M3539 |
4º | 104 | Rudinei Martins De Mello | Marau | 00:16:37 | 00:03:28 | M3539 |
5º | 28 | Vinicius Scartazzini | Caxias do Sul | 00:17:09 | 00:03:34 | M2024 |
6º | 23 | Alan Ribeiro Ambrôsio | Erechim | 00:17:53 | 00:03:44 | M2024 |
7º | 27 | Ezequiel Barbosa Borba | Marau | 00:17:57 | 00:03:44 | M2024 |
8º | 55 | Gabriel Silva Pereira | Passo Fundo | 00:18:14 | 00:03:48 | M3034 |
9º | 123 | Edemar Conteratto | Marau | 00:18:27 | 00:03:51 | M4549 |
10º | 114 | Júlio Cezar Rodrigues Dos Santos | Marau | 00:18:44 | 00:03:54 | M4044 |
11º | 11 | Mateus Wiliam Braun | Passo Fundo | 00:19:01 | 00:03:58 | M1619 |
12º | 122 | Lairton Favaretto | Nova Prata | 00:19:07 | 00:03:59 | M4549 |
13º | 52 | Fernando Engers | Passo Fundo | 00:19:11 | 00:04:00 | M3034 |
14º | 66 | Wagner Pícolo Fíbrans | Passo Fundo | 00:19:15 | 00:04:01 | M3034 |
15º | 42 | Régis Pandolfo | Casca | 00:19:19 | 00:04:01 | M3034 |
16º | 51 | Tiago Souza Dos Santos | Passo Fundo | 00:19:34 | 00:04:05 | M3034 |
17º | 151 | Neuri José Baratieri | Erechim | 00:19:41 | 00:04:06 | M5054 |
18º | 34 | Eraldo Wilges | Marau | 00:19:46 | 00:04:07 | M2529 |
19º | 67 | Flávio Moretti | Casca | 00:19:50 | 00:04:08 | M3034 |
20º | 150 | Sérgio Caetano Da Rosa | Passo Fundo | 00:19:55 | 00:04:09 | M5054 |
21º | 29 | Weliton Brescovite | Marau | 00:19:58 | 00:04:10 | M2024 |
22º | 99 | Marcelo Lunardi | Guaporé | 00:20:01 | 00:04:10 | M3539 |
23º | 33 | Estevão Bollis Andreis | Marau | 00:20:06 | 00:04:11 | M2529 |
24º | 9 | Pedro Artur Gardin Durigon | Marau | 00:20:09 | 00:04:12 | M1619 |
25º | 221 | Maiana Franciele Secco | Passo Fundo | 00:20:17 | 00:04:14 | F3034 |
26º | 91 | Fernando Moraes | Passo Fundo | 00:20:19 | 00:04:14 | M3539 |
27º | 106 | Marcos Bianchi | Marau | 00:20:21 | 00:04:14 | M4044 |
28º | 72 | Marcelo Borges Casanova | Passo Fundo | 00:20:25 | 00:04:15 | M3034 |
29º | 35 | Renan Zimermann Da Silva | Coxilha | 00:20:33 | 00:04:17 | M2529 |
30º | 89 | Jurandil Dos Santos Da Silva | Marau | 00:20:38 | 00:04:18 | M3539 |
31º | 15 | Luiz Henrique Piloni | Erechim | 00:20:44 | 00:04:19 | M1619 |
32º | 187 | Jorge Engers | Passo Fundo | 00:20:53 | 00:04:21 | M6099 |
33º | 86 | Everson Pin | Guaporé | 00:20:56 | 00:04:22 | M3539 |
34º | 129 | Ivanor Bernardo Tonini | Marau | 00:21:00 | 00:04:23 | M4549 |
35º | 116 | Sidnei Müller | Marau | 00:21:03 | 00:04:23 | M4044 |
36º | 78 | Jarbas Miguel Mangoni | Passo Fundo | 00:21:13 | 00:04:25 | M3034 |
37º | 157 | Claudir Luiz Alves | Marau | 00:21:16 | 00:04:26 | M5054 |
38º | 149 | Flávio Sandro Durigon | Marau | 00:21:26 | 00:04:28 | M5054 |
39º | 211 | Franciele Postal Machado | Passo Fundo | 00:21:29 | 00:04:29 | F2529 |
40º | 105 | Paulo José Fuga | Marau | 00:21:32 | 00:04:29 | M3539 |
41º | 24 | João Victor Ribeiro | Passo Fundo | 00:21:35 | 00:04:30 | M2024 |
42º | 32 | Vinícius Daniel Bedin | Nova Bassano | 00:21:38 | 00:04:30 | M2024 |
43º | 165 | Mário Henrique Donadussi Pádua | Passo Fundo | 00:21:41 | 00:04:31 | M5559 |
44º | 207 | Maiara Cristina Baratieri | Erechim | 00:21:45 | 00:04:32 | F2024 |
45º | 218 | Keila Rocha Prado | Passo Fundo | 00:21:48 | 00:04:33 | F3034 |
46º | 97 | Carlos Renato Oliveira De Mello | Passo Fundo | 00:21:50 | 00:04:33 | M3539 |
47º | 117 | Evandro Schmitt Dutra | Passo Fundo | 00:21:53 | 00:04:34 | M4044 |
48º | 101 | Jose Eduardo Brandelero | Nova Alvorada | 00:21:59 | 00:04:35 | M3539 |
49º | 178 | Moisés Santo Visentin | Passo Fundo | 00:22:05 | 00:04:36 | M6099 |
50º | 43 | Dionatan Da Silva Portes | Guaporé | 00:22:14 | 00:04:38 | M3034 |
51º | 10 | Gustavo Cipriani | Serafina Corrêa | 00:22:21 | 00:04:39 | M1619 |
52º | 88 | Giucimar Dias Vieira | Carazinho | 00:22:25 | 00:04:40 | M3539 |
53º | 111 | Alencar Luís Argenton | Marau | 00:22:29 | 00:04:41 | M4044 |
54º | 201 | Vanessa Nunes Machado | Passo Fundo | 00:22:32 | 00:04:42 | F2024 |
55º | 1 | Guivenson Pierre | Marau | 00:22:35 | 00:04:42 | M1619 |
56º | 59 | Gabriel Tonial Dalastra | Estação | 00:22:38 | 00:04:43 | M3034 |
57º | 227 | Débora Cristina Marchese | Guaporé | 00:22:40 | 00:04:43 | F3539 |
58º | 163 | ADEMIR JOÃO CARMINATTI | Passo Fundo | 00:22:42 | 00:04:44 | M6099 |
59º | 6 | Rafael Raul De Souza | Marau | 00:22:44 | 00:04:44 | M1619 |
60º | 19 | Pedro Angelo Miri | Marau | 00:22:45 | 00:04:44 | M2024 |
61º | 259 | Marcia Garcia Cavalheiro | Restinga Sêca | 00:22:47 | 00:04:45 | F5054 |
62º | 145 | Gláuber Fernando Bergonsi | Erechim | 00:22:49 | 00:04:45 | M5054 |
63º | 159 | Paulo Luiz Botton | Estação | 00:22:53 | 00:04:46 | M5559 |
64º | 144 | Alvair Cesar Prigol | Gentil | 00:23:00 | 00:04:48 | M4549 |
65º | 85 | Zacarias A. De Almeida | Nova Alvorada | 00:23:02 | 00:04:48 | M3539 |
66º | 238 | Marta Cenci | Guaporé | 00:23:05 | 00:04:49 | F4044 |
67º | 74 | Lucas Zolet | Marau | 00:23:07 | 00:04:49 | M3034 |
68º | 161 | Flavio Mezzomo | Casca | 00:23:15 | 00:04:51 | M5559 |
69º | 93 | Alex Schettert Moraes | Marau | 00:23:18 | 00:04:51 | M3539 |
70º | 14 | Erick Rufino Da Silva De Souza | Marau | 00:23:30 | 00:04:54 | M1619 |
71º | 261 | Nerlí Contarin | Guaporé | 00:23:35 | 00:04:55 | F5054 |
72º | 54 | Evandro Peretti | Estação | 00:23:40 | 00:04:56 | M3034 |
73º | 231 | Jureci Machado | Passo Fundo | 00:23:43 | 00:04:56 | F3539 |
74º | 155 | Ivan Silveira Urquia | Lajeado | 00:23:46 | 00:04:57 | M5054 |
75º | 130 | Evandro Secco | Passo Fundo | 00:23:49 | 00:04:58 | M4549 |
76º | 18 | Antônio Wallison Oliveira | Marau | 00:23:51 | 00:04:58 | M2024 |
77º | 141 | Paulo Eres Martins | Passo Fundo | 00:23:56 | 00:04:59 | M4549 |
78º | 244 | Maria Elene Mallmann | Passo Fundo | 00:23:58 | 00:05:00 | F4044 |
79º | 156 | Joares Antonio Alves Antunes | Passo Fundo | 00:24:04 | 00:05:01 | M5054 |
80º | 204 | Luana Klippel Ceccon | Passo Fundo | 00:24:07 | 00:05:01 | F2024 |
81º | 171 | EDUARDO KLIPPEL | Passo Fundo | 00:24:11 | 00:05:02 | M3539 |
82º | 90 | Eder Vargas | Marau | 00:24:19 | 00:05:04 | M3539 |
83º | 147 | Ivanor Thomasi | Passo Fundo | 00:24:38 | 00:05:08 | M5054 |
84º | 121 | Gustavo Klein | Passo Fundo | 00:24:40 | 00:05:08 | M4549 |
85º | 20 | Vinícius Val Favaretto | Nova Prata | 00:24:48 | 00:05:10 | M2024 |
86º | 181 | Alvides Debona | Encantado | 00:24:55 | 00:05:11 | M6099 |
87º | 127 | Claudemir Tapero | Marau | 00:25:01 | 00:05:13 | M4549 |
88º | 22 | Jair Dos Santos | Marau | 00:25:04 | 00:05:13 | M2024 |
89º | 254 | Olga Secco | Passo Fundo | 00:25:08 | 00:05:14 | F4549 |
90º | 225 | Cristiane Huning | Passo Fundo | 00:25:19 | 00:05:16 | F3539 |
91º | 139 | João Francisco Gamarra | Marau | 00:25:33 | 00:05:19 | M4549 |
92º | 239 | Adriane Cordeiro Costa | Passo Fundo | 00:25:35 | 00:05:20 | F4044 |
93º | 3 | Marcelo Dias | Marau | 00:25:40 | 00:05:21 | M1619 |
94º | 240 | Fabiane Maciel | Passo Fundo | 00:25:42 | 00:05:21 | F4044 |
95º | 113 | Juliano Luiz Braun | Carazinho | 00:25:47 | 00:05:22 | M4044 |
96º | 50 | Willian Berton | Marau | 00:25:52 | 00:05:23 | M3034 |
97º | 175 | Milton Serpa Menezes | Passo Fundo | 00:25:55 | 00:05:24 | M6099 |
98º | 69 | Edersom Rodrigues Da Rosa | Estação | 00:25:58 | 00:05:25 | M3034 |
99º | 260 | Cleusa Aparecida Piovesan | Passo Fundo | 00:26:09 | 00:05:27 | F5054 |
100º | 224 | Raquel Peres De Andrade | Nova Araça | 00:26:14 | 00:05:28 | F3034 |
101º | 21 | Gleison Casanova | Getúlio Vargas | 00:26:18 | 00:05:29 | M2024 |
102º | 250 | Silvana Skrzypek Chaves | Barão de Cotegipe | 00:26:22 | 00:05:30 | F4549 |
103º | 209 | Cassiane Peruzzo | Marau | 00:26:24 | 00:05:30 | F2529 |
104º | 102 | LENON EDUARDO RONCUNI | itapema | 00:26:55 | 00:05:36 | M4044 |
105º | 213 | Delair Gonçalves Dalaqua | Arvorezinha | 00:27:38 | 00:05:45 | F2529 |
106º | 13 | Leonardo Mezzomo | Marau | 00:27:41 | 00:05:46 | M1619 |
107º | 214 | Jessica Kuhn | Passo Fundo | 00:27:53 | 00:05:49 | F2529 |
108º | 301 | Beatriz Bordin Thomasi | Passo Fundo | 00:28:06 | 00:05:51 | F5559 |
109º | 400 | VIRGINIA RODRIGUES | passo fundo | 00:28:09 | 00:05:52 | F5559 |
110º | 275 | Marinês Pereira Da Conceição | Passo Fundo | 00:28:15 | 00:05:53 | F5054 |
111º | 153 | Paulo Alfonso Kellner | Marau | 00:28:41 | 00:05:59 | M5054 |
112º | 208 | Djessyca Louise Saraiva | Passo Fundo | 00:28:44 | 00:05:59 | F2024 |
113º | 108 | Maria Eduarda Tramontina Antunes | Marau | 00:28:52 | 00:06:01 | F1619 |
114º | 279 | Enir Dos Santos Tormes | Passo Fundo | 00:28:54 | 00:06:01 | F5054 |
115º | 248 | Vanessa Gavioli | Passo Fundo | 00:29:10 | 00:06:05 | F4549 |
116º | 210 | Priscila Sampaio De Moraes | Passo Fundo | 00:29:14 | 00:06:05 | F2529 |
117º | 229 | Berenice Fischer De Quadros | Passo Fundo | 00:29:35 | 00:06:10 | F3539 |
118º | 176 | Ivanor Rodrigues | Passo Fundo | 00:29:39 | 00:06:11 | M6099 |
119º | 226 | Suzete Lizzi | Marau | 00:29:55 | 00:06:14 | F3539 |
120º | 228 | Juliana Scortegagna | Marau | 00:30:00 | 00:06:15 | F3539 |
121º | 16 | Erick Chaves | Marau | 00:30:06 | 00:06:16 | M1619 |
122º | 255 | Solange Piton Pessoa Da Silva | Marau | 00:30:13 | 00:06:18 | F4549 |
123º | 217 | Adriane Deliberal | Marau | 00:30:18 | 00:06:19 | F3034 |
124º | 246 | Elisete Perin | Guaporé | 00:30:29 | 00:06:21 | F4549 |
125º | 25 | Daniel Longo | Marau | 00:30:32 | 00:06:22 | M2024 |
126º | 84 | Ademir Hefle | Marau | 00:30:36 | 00:06:23 | M3539 |
127º | 76 | Rafael Custodio Davila | Erechim | 00:30:39 | 00:06:23 | M3034 |
128º | 230 | Cláudia Ferreira Nunes Werka | Passo Fundo | 00:31:11 | 00:06:30 | F3539 |
129º | 81 | Donisete Zimermann Da Silva | Passo Fundo | 00:31:40 | 00:06:36 | M3539 |
130º | 233 | Marina Pandolfo Canton | Guaporé | 00:31:45 | 00:06:37 | F3539 |
131º | 306 | Carmen Anderle Bortolini | Tio Hugo | 00:32:09 | 00:06:42 | F6099 |
132º | 258 | Neida Rodrigues | Encantado | 00:32:45 | 00:06:49 | F5054 |
133º | 304 | Terezinha Lusa Carminatti | Passo Fundo | 00:32:54 | 00:06:51 | F5559 |
134º | 232 | Carina Tonieto | Passo Fundo | 00:33:06 | 00:06:54 | F3539 |
135º | 87 | Otávio Lopes | Marau | 00:33:36 | 00:07:00 | M3539 |
136º | 278 | Lucélia Deon Da Rosa | Passo Fundo | 00:34:53 | 00:07:16 | F5054 |
137º | 236 | Patricia Lautert Piotrowsky | Getúlio Vargas | 00:35:10 | 00:07:20 | F3539 |
138º | 251 | Adriana Possel | Passo Fundo | 00:36:02 | 00:07:30 | F4549 |
139º | 234 | Flávia Aguirre Tímbola | Marau | 00:36:50 | 00:07:40 | F3539 |
140º | 307 | Solange Loreci Simões | Passo Fundo | 00:37:08 | 00:07:44 | F6099 |
141º | 305 | Marinês Lourdes Daghetti Rodeghero | Marau | 00:39:24 | 00:08:13 | F5559 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário