terça-feira, 12 de março de 2019

Rústica Fasurgs 10 anos - 10 milhas


Clique aqui para classificação geral das 10 milhas


Clique aqui para classificação geral das 5 milhas

Rústica Fasurgs 10 anos 10 milhas

No domingo, 10 de março de 2019, foi realizada a rústica Fasurgs 10 anos 10 milhas. Foi uma corrida diferente daquelas que costumam ser realizadas na região do planalto gaucho. Esta prova, contava com duas distâncias, 5 milhas(8,04km) e 10 milhas(16,09km). A maioria das corridas na região, possuem distâncias próximas dos 5km. Para mim, que gosto muito das provas de 10km ou mais, foi fantástico.
No sábado, dia 9 de março, fui retirar o kit de participação. Como o local da prova fica à 2km de distância da minha casa, resolvi ir correndo em um trote bem lento. O tempo estava nublado após uma chuva na noite anterior, que fez com que a temperatura diminuísse para a casa dos 20ºC, o que aliviou bastante o calor dos últimos dias.
Após a retirada do kit, fiz uma homenagem em vídeo ao aniversário de nascimento do meu pai, que se estivesse vivo, estaria completando 79 anos.
No domingo, a corrida estava programada para largar às 9:00 da manhã. Acordei bem cedo, tomei meu café e me dirigi até o local da prova. Estando lá, me encontrei com muitos amigos, em especial, com o prof. Thomas, a profa. Maria Elene e o amigo Ismael.
Após o aquecimento, alinhamos todos para a largada que aconteceu pontualmente as 9:00. Todos largaram juntos, os atletas que fariam 5 milhas e os atletas que fariam 10 milhas.
Fiz uma prova conservadora, em ritmo bem confortável, já que estava usando esta prova para cumprir o meu treino longo da planilha. O grupo de corredores estava grande até o km 4 quando a maioria fez o retorno das 5 milhas. Poucos eram os corredores que seguiram até o final da Av. Presidente Vargas e enfrentaram a famosa subida do Vermelhão da Serra ainda na ida. Após o retorno, já no final da avenida, lá do alto do morro, dava para ter uma noção de quanto ainda havia para voltar.
Mas sem desanimar, seguimos em frente.
Ao passar pela antiga gare da estação ferroviária, ao invés de voltar pela av. Sete de Setembro até a av. Brasil, dobramos a direita enfrentando a subida da rua Cel. Chicuta antes de descer em direção à av. Brasil. Era uma subida de apenas 1 quadra, mas em um momento duro da prova. São estes os desafios que gosto nestas corridas. Após completar o retorno pela Av. Brasil, dobramos à esquerda para enfrentar mais uma quadra de uma subida razoável. e então enfrentar o km final.
E daí você pensa que não tem mais subidas, mas a chegada é entrando no estacionamento, em subida, só para gastar aquele restinho de energia que estava por ali.
Prova muito bem organizada e amigos no pódio. A profa. Maria Elene, forte e rápida, chegou em 1º em sua categoria #correprofessora  e o prof. Thomas chegando em 4º lugar não subiu ao pódio pois só premiavam os 3 primeiros nesta prova. Faltaram poucos segundos prof. Thomas, mas tu fizeste uma bela corrida. Parabéns e #correprofessor.
Mais uma vez, me senti muito feliz de correr e compartilhar uma manhã de domingo com muitos amigos.


Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos
Foto de Valdeci Santos



Rustica Fasurgs - 10 anos

Classificação Geral 10 milhas

No. Atleta Tempo Idade Categoria
1 - 84 VINICIUS BERNARDON DA SILVA 00:54:18 M 31 Geral Masc
2 - 49 JURANDIR REINALDO PINTO DE JESUS 00:56:10 M 40 Geral Masc
3 - 24 ÉDERSON LUIS BARATIERI 01:02:16 M 43 Geral Masc
4 - 20 CLAUDIO FERREIRA JR 01:02:30 M 43 M4044
5 - 65 NEURI JOSÉ BARATIERI 01:04:54 M 51 M5054
6 - 60 MARIO JOSE DA SILVA SOUZA 01:05:24 M 57 M5559
7 - 93 SALECIO DOSSA ALBUQUERQUE 01:06:26 M 40 M4044
8 - 2 ADEMIR DE MELLO DE CAMARGO 01:06:32 M 45 M4549
9 - 72 RÈGIS PANDOLFO 01:06:51 M 29 M2529
10 - 41 JOCASTA OLIBONI DA LUZ 01:07:02 F 31 Geral Fem
11 - 8 ALESSANDRO MACIEL DOS SANTOS 01:07:04 M 29 M2529
12 - 53 LUCAS MANCUSO DE ARAUJO 01:07:51 M 25 M2529
13 - 78 THIAGO MORAES DA ROSA DA SIVA 01:08:16 M 22 M2024
14 - 96 LUIS NERCOLINO 01:09:16 M 50 M5054
15 - 26 ENIO DE SOUZA VARGAS 01:10:03 M 58 M5559
16 - 76 SERGIO CAETANO DA ROSA 01:11:19 M 51 M5054
17 - 15 BERNARDO DA SILVA TISOT 01:12:04 M 46 M4549
18 - 10 ALEXIS TOIGO 01:12:17 M 20 M2024
19 - 9 ALEX DE OLIVEIRA GOMES 01:12:59 M 44 M4044
20 - 21 CLEBER MOURA 01:13:11 M 40 M4044
21 - 44 JORGE JUNIOR SANTINI 01:13:19 M 28 M2529
22 - 88 MAURICIO BASSO 01:13:29 M 26 M2529
23 - 34 GUSTAVO SIEVERDING BENVENUTTI 01:13:36 M 38 M3539
24 - 95 FELIPE MARTINS 01:13:44 M 27 M2529
25 - 90 JIAN VICENTE AREBALO 01:13:50 M 31 M3034
26 - 57 MAIARA BARATIERI 01:15:22 F 22 Geral Fem
27 - 45 JORSON LARA VIANA 01:16:15 M 43 M4044
28 - 7 ALENCAR LOIR FERREIRA GEVEHR 01:16:25 M 46 M4549
29 - 59 MARIO HENRIQUE DONADUSSI PADUA 01:16:29 M 56 M5559
30 - 89 JOAO VICTOR RIBEIRO 01:16:37 M 22 M2024
31 - 43 JONI RODRIGO STUMM 01:17:25 M 42 M4044
32 - 13 ANDREOS PEREIRA DE ANDRADE 01:17:37 M 38 M3539
33 - 92 ANA GIOTTO ANDRADE 01:17:44 F 40 Geral Fem
34 - 48 JULIANO MOURA 01:18:02 M 36 M3539
35 - 70 RANGEL ANTONIO ANTUNES MACIEL 01:18:14 M 32 M3034
36 - 69 PAULO ROGERIO NONDILO 01:18:54 M 52 M5054
37 - 79 THOMAS GERMANO BATTESINI TEIXEIRA 01:18:57 M 37 M3539
38 - 80 VALDECI DOS SANTOS 01:19:03 M 52 M5054
39 - 14 ANTONIO CARLOS KURTZ DO NASCIMENTO 01:19:10 M 49 M4549
40 - 6 ALAN DOS SANTOS GALLEAZZI 01:19:23 M 35 M3539
41 - 31 GABRIEL FERES 01:19:53 M 28 M2529
42 - 66 OTAVIO DA FONSECA VIAPIANA 01:20:02 M 24 M2024
43 - 75 SANDRO DA SILVA ASCENÇO 01:20:10 M 44 M4044
44 - 29 FERNANDO NICOLAU BILYCZ CAMARGO 01:20:28 M 55 M5559
45 - 77 SERGIO JESUS CESAR DA SILVA 01:20:45 M 50 M5054
46 - 68 PAULO RICARDO XAVIER 01:20:56 M 53 M5054
47 - 91 EDUARDO TORRES KLIPPEL 01:22:18 M 35 M3539
48 - 74 SANDRA MARA BORTOLI 01:23:16 F 37 F3539
49 - 4 AGUINALDO DE QUADROS 01:23:16 M 49 M4549
50 - 73 RODRIGO CESAR DE MOURA 01:23:46 M 40 M4044
51 - 38 JANUR SAVOLDI 01:24:44 M 36 M3539
52 - 85 GELSO VAILATTI 01:25:26 M 57 M5559
53 - 25 EDSON LUIS MAGGIONI 01:27:16 M 47 M4549
54 - 1 ADELINO MATE 01:27:17 M 52 M5054
55 - 58 MARCELO ORSI 01:28:01 M 33 M3034
56 - 50 KÉLLI LUIZA DARON 01:28:02 F 30 F3034
57 - 39 JAQUELINE TRENTINAGLIA 01:28:22 F 35 F3539
58 - 94 DANUBIA BIANCHI 01:28:23 F 38 F3539
59 - 42 JONATHAN ZONATTO 01:29:47 M 37 M3539
60 - 5 9 5 AISLAN BUHLER 01:30:07 M 41 M4044
61 - 33 GRACIELA DE BRUM PALMEIRAS 01:30:25 F 39 F3539
62 - 3 ADRIANO PASQUALOTTI 01:30:25 M 47 M4549
63 - 47 JULIANO DA SILVA 01:30:45 M 36 M3539
64 - 35 INGRID DE LIMA ZANON 01:31:29 F 23 F2024
65 - 51 LAIRTON FAVARETTO 01:32:04 M 45 M4549
66 - 16 CARLA PAULETO 01:32:50 F 38 F3539
67 - 46 JUCIELI ARAÚJO 01:32:56 F 23 F2024
68 - 28 FABIANE MACIEL 01:33:45 F 41 F4044
69 - 56 LUIS VALENTIN CASAS GARCIA 01:35:00 M 70 M6099
70 - 30 FRANCISCO ANTUNES DE MORAES NETO 01:36:22 M 22 M2024
71 - 37 IVAIR TOSCAN 01:36:46 M 52 M5054
72 - 17 CARLOS ADRIANI LARA SCHAEFFER 01:37:49 M 52 M5054
73 - 36 ISMAEL DAL PIVA 01:38:30 M 36 M3539
74 - 83 WANDERLEIA JOSEFINA VELOSO 01:39:08 F 51 F5054
75 - 12 ANA PAULA DA SILVA SOARES 01:39:12 F 43 F4044
76 - 54 LUCIA PANSERA LEMES 01:42:06 F 35 F3539
77 - 86 DEIVIDY MONTEIRO 01:42:50 M 18 PNE
78 - 82 VANESSA GAVIOLI 01:44:25 F 45 F4549
79 - 71 RAQUEL KNOB 01:45:01 F 36 F3539
80 - 87 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 01:45:28 M 18 PNE
81 - 81 VANESSA DA VEIGA MENDES 01:46:13 F 38 F3539
82 - 97 JOAO BRAS 01:47:37 M 66 M6099
83 - 19 CARMEN ANDERLE BORTOLINI 01:48:59 F 59 F5559
84 - 32 GERSON JOSE MARQUES 01:49:51 M 52 M5054

Rústica Fasurgs - 10 anos

Classificação Geral 5 Milhas



Pos. Geral Pos Cat Num Atleta Idade Tempo Líquido
1 1 123 CESAR MACHADO CABRAL 28 00:27:08 Geral M 5 Mi
2 2 254 VINICIUS SCARTAZZINI 23 00:29:15 Geral M 5 Mi
3 3 217 NAYAN FELIPH CARVALHO DALBOSCO 20 00:31:06 Geral M 5 Mi
4 1 131 DANIEL CARVALHO 37 00:31:20 M3539
5 1 110 ANDRÉ CALETTI 31 00:31:49 M3034
6 2 267 DIEGO COSTA CURTA 30 00:32:11 M3034
7 1 211 MÁRIO TADEU DE LAZARI 47 00:32:39 M4549
8 1 181 JOSÉ FLORENAL DA SILVA 60 00:32:46 M6099
9 1 204 MAIANA SECCO 31 00:32:51 Geral F 5 Mi
10 2 189 KÁREN BRUNETTO 21 00:33:16 Geral F 5 Mi
11 2 228 RAUL ANTONIO BARBOSA DE MESQUITA 48 00:33:19 M4549
12 1 113 ANTONIO CARLOS DA SILVA 55 00:33:38 M5559
13 1 244 TALISSON MACHADO 23 00:33:54 M2024
14 1 230 RENAN DA SILVA SOARES 19 00:33:55 M1319
15 1 229 RAUL MUNCHEN 25 00:33:56 M2529
16 2 273 JOELMIR DA SILVA 27 00:33:58 M2529
17 3 234 RODRIGO PAULO SCHMITT 33 00:34:05 M3034
18 3 235 ROGER PEYROT 27 00:34:09 M2529
19 2 251 FERNANDO MORAES 37 00:34:12 M3539
20 1 246 TARCISO LOPES VAZ 41 00:34:22 M4044
21 1 138 DON DIAS 50 00:34:25 M5054
22 2 103 ALENCAR ROQUE TOMAZELI 42 00:34:29 M4044
23 2 200 JORGE ENGERS 62 00:34:39 M6099
24 3 109 ANDRE BAUMGARDT DE ANDRADE 44 00:35:14 M4044
25 3 133 DANUBIA FERREIRA BERTOLINI 37 00:35:22 Geral F 5 Mi
26 2 107 CLODEMIR AMARO CAVALHEIRO 54 00:35:32 M5054
27 4 278 ANTONIO DAL MINA 27 00:35:40 M2529
28 4 172 JARBAS MIGUEL MANGONI 34 00:35:44 M3034
29 5 225 RAFAEL CRESTANI 26 00:35:47 M2529
30 2 137 DIEGO FORMIGHIERI 24 00:35:47 M2024
31 3 175 JEFERSON POSSAMAI 37 00:36:10 M3539
32 6 173 JEAN MAFORT 26 00:36:57 M2529
33 3 184 JOSUÉ RAMOS 54 00:36:58 M5054
34 4 126 CLAUDIR LUIZ ALVES 54 00:37:00 M5054
35 3 242 TAIPSON FERNANDO BACK 24 00:37:36 M2024
36 4 134 DARLAN LEAL DA SILVA 36 00:38:07 M3539
37 3 111 ANDREAS MÜLLER 49 00:38:15 M4549
38 4 106 ALEXANDRE BERVIAN 49 00:38:19 M4549
39 4 218 NICOLAS Z DE ALMEIDA 20 00:38:29 M2024
40 5 194 LORIS JOSE ARISI 50 00:38:32 M5054
41 1 142 ELIZANE ALINE ORSATO 29 00:38:49 F2529
42 5 101 ADILSON DOS SANTOS CLARO 45 00:38:50 M4549
43 7 274 ANDERSON FONTOURA 25 00:38:53 M2529
44 6 262 JAIR BODACK 49 00:39:13 M4549
45 2 160 GILMAR JORGE SOSO 59 00:39:14 M5559
46 3 210 MARIO ALCIDES PAIXAO PEREIRA 55 00:39:27 M5559
47 5 116 BRUNO DA SILVA DE ASSIS 22 00:39:29 M2024
48 6 232 RODRIGO DE FREITAS 20 00:39:30 M2024
49 7 257 WAGNER DE SOUZA 20 00:39:36 M2024
50 8 275 DIONATAN LANDO 25 00:39:37 M2529
51 8 196 LUCAS MARTINS 24 00:39:37 M2024
52 1 280 MARIA ELENE MALLMANN 43 00:40:02 F4044
53 4 258 WEBER FERREIRA NUNES 43 00:40:06 M4044
54 9 207 MARCELO LUIS COMIN ARALDI 28 00:40:11 M2529
55 5 130 CRISTIANO BORBA PIMENTEL 39 00:40:12 M3539
56 9 202 LUIS FERNANDO NOLL 22 00:40:30 M2024
57 5 260 MARCIO KIELING 41 00:40:46 M4044
58 10 253 VICTOR VASCONCELOS 22 00:41:16 M2024
59 6 231 RICARDO ANTONIO GALLINA 36 00:41:21 M3539
60 10 167 GUILHERME CHARRINHO DE ARAUJO 28 00:41:22 M2529
61 5 224 RAFAEL BERRES 30 00:41:30 M3034
62 6 183 JOSÉ SOARES 33 00:41:32 M3034
63 1 163 GLAUCIA PLACOTNIK 31 00:41:32 F3034
64 6 223 PAULO ROBERTO NUNES MAIDANA 53 00:41:34 M5054
65 7 156 FERNANDO CAPPELLARI 36 00:41:40 M3539
66 11 191 LEONARDO MIGUEL REICHERT 24 00:41:52 M2024
67 11 236 RÓGERSON MACEDO DE OLIVEIRA 25 00:41:58 M2529
68 1 206 MARA CAVALHEIRO 51 00:41:59 F5054
69 7 120 CARLOS SOARES 51 00:42:02 M5054
70 1 108 ANA PAULA DE LIMA TEIXEIRA 35 00:42:02 F3539
71 2 245 TARCIANA CARLOTTO DALLAGASPERINA 36 00:42:20 F3539
72 12 117 BRUNO MISSIO GREGOL 20 00:42:20 M2024
73 8 102 ALBERTO BOHNEN FILHO 51 00:42:24 M5054
74 7 150 EVANDRO SECCO 47 00:42:25 M4549
75 12 270 NATHAN MAIDANA 26 00:42:29 M2529
76 7 248 TIAGO SARTORI FAVARETTO 34 00:42:34 M3034
77 6 176 JEFERSON ROSSO 41 00:42:35 M4044
78 9 174 JEFERSON FRANCO DE OLIVEIRA 52 00:42:50 M5054
79 3 215 MILTON SERPA MENEZES 60 00:42:52 M6099
80 1 219 OLGA SECCO 47 00:42:58 F4549
81 8 214 MAURÍCIO SABADIN 48 00:43:01 M4549
82 13 157 FERNANDO GOMES 22 00:43:06 M2024
83 1 265 SIDNEI DE OLIVEIRA 19 00:43:21 PNE
84 8 135 DAVI DE RAMOS SOUZA 34 00:43:37 M3034
85 8 152 EVERTON DREBES 35 00:43:39 M3539
86 9 104 ALESSANDRO ROSSETTO 34 00:43:41 M3034
87 2 247 LUCIANA ROSSINI 40 00:43:46 F4044
88 4 177 JELSON CARLOS ACCADROLLI 59 00:43:52 M5559
89 2 128 CRISTIANE HUNING 34 00:44:01 F3034
90 7 168 GUSTAVO KLEIN 44 00:44:02 M4044
91 8 216 MOISÉS NAZARI 42 00:44:13 M4044
92 14 233 RODRIGO FICHBEIN MARCON 20 00:44:21 M2024
93 15 239 SAULO DE MORAIS 23 00:44:29 M2024
94 16 197 LUCAS SANTANA DA ROCHA RIOS 24 00:44:30 M2024
95 3 268 FRANCIELE SANDRI 31 00:44:36 F3034
96 10 222 PAULO CÉSAR LICKS 51 00:44:41 M5054
97 9 249 VALDEMAR DE OLIVEIRA PEREIRA 48 00:44:43 M4549
98 10 255 VOLNEI CEOLIN 47 00:44:48 M4549
99 4 165 GRASIELA SANTOS 32 00:44:52 F3034
100 10 132 DANIEL SCHUSTER 34 00:45:09 M3034
101 3 269 AMABILE DAL CONTE 39 00:45:12 F3539
102 9 162 GIOVANO BRINGHENTI 41 00:45:25 M4044
103 4 180 JORGEA DE ARAÚJO REIMANN 37 00:45:32 F3539
104 11 226 RAFAEL HACKENHAAR 33 00:45:48 M3034
105 11 276 LUIS EDUARDO ALMEIDA 48 00:46:06 M4549
106 17 185 JUAREZ GONÇALVES DE LIMA JUNIOR 20 00:46:14 M2024
107 12 153 FABIO LUIS ACCORSI 49 00:46:52 M4549
108 5 161 GILMAR VIAPIANA 59 00:47:15 M5559
109 4 127 CLOVIS BASSO 65 00:47:29 M6099
110 2 141 ELAINE PEREIRA DA FONSECA 48 00:47:51 F4549
111 5 166 GRASIELE PERTILE 35 00:47:55 F3539
112 18 192 LEONARDO SILVEIRA 24 00:48:10 M2024
113 3 22 DANIELA DOS SANTOS 42 00:48:12 F4044
114 2 277 LUANA BRAZACA 27 00:48:15 F2529
115 13 188 KAMERSON ROBERTO BORGES 29 00:48:19 M2529
116 2 213 MARLEI CANELLO TSUKITA 54 00:48:20 F5054
117 1 114 BRUNA CASAGRANDE 23 00:48:41 F2024
118 6 155 FERNANDA CESIRA PAIXAO 38 00:48:44 F3539
119 7 241 TACIANA RIZZOTTO 39 00:48:46 F3539
120 2 139 EDUARDA FERRARI 23 00:48:48 F2024
121 4 186 JULIANA DOS SANTOS 42 00:48:54 F4044
122 5 129 CRISTIANE MATTOS 34 00:48:55 F3034
123 3 178 JÉSSICA FLORES KUHN 27 00:49:01 F2529
124 3 205 MAITÊ TERESINHA WARKEN VARGAS 24 00:49:02 F2024
125 1 261 TEREZINHA BEGOTTO 56 00:49:14 F5559
126 4 263 PRISCILA DE MORAES 25 00:49:25 F2529
127 14 259 WOLNEY LEODYR JUNIOR KLIN 25 00:49:26 M2529
128 5 171 IVANOR RODRIGUES 60 00:49:39 M6099
129 15 105 ALEX BARBOSA GIARETTA 27 00:49:54 M2529
130 5 198 LUCIANA BORDIN CORRÊA 40 00:49:58 F4044
131 13 151 EVERSON STRACK 46 00:50:01 M4549
132 3 148 ENIR DOS SANTOS TORMES 53 00:50:41 F5054
133 6 179 JOAO CIRINEI LEMES 56 00:50:42 M5559
134 6 169 HUGO LISBOA 70 00:51:06 M6099
135 4 227 RAILDA MARQUES SILVA BOHNEN 50 00:51:21 F5054
136 12 115 BRUNA HICKMANN 32 00:51:27 M3034
137 9 158 FERNANDO MEYER 37 00:52:10 M3539
138 5 279 TAMARA MACHADO 28 00:52:23 F2529
139 7 271 LUIZ BELTRAME 63 00:52:26 M6099
140 13 203 LUIZ HENRIQUE LINK LODI 33 00:52:41 M3034
141 5 122 CELIA JOAQUINA CAMARGO CRODA 53 00:52:44 F5054
142 8 121 CAROLINE TESSARO 39 00:52:46 F3539
143 6 250 VANIA CELIA COLLE 54 00:52:56 F5054
144 9 243 TALINE VIEIRA 38 00:52:59 F3539
145 16 147 ENIO JOSÉ THANS DA SILVA 27 00:53:14 M2529
146 7 238 ROSELI DE FATIMA MIGNONI MATE 51 00:53:52 F5054
147 6 272 JOANA BELTRAME 30 00:54:20 F3034
148 8 182 JOSÉ OLIVEIRA CAVALHEIRO 70 00:54:45 M6099
149 6 144 ELOIR PEREIRA 43 00:54:50 F4044
150 14 221 PABLO RIBEIRO DE SANT 34 00:55:01 M3034
151 10 119 CARINA TONIETO 38 00:55:48 F3539
152 11 149 ESTÉFANI SANTOS DA SILVA 35 00:56:27 F3539
153 2 208 MARIA MEDIANEIRA POSSEBON 56 00:59:12 F5559
154 3 237 ROSEANE CARDOSO 47 01:00:14 F4549
155 8 125 CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 54 01:00:18 F5054
156 3 209 MARILUCE DIAS BANDEIRA 58 01:00:31 F5559
157 6 118 CAMILE SOAR 25 01:02:18 F2529
158 1 212 MARISTELA BENVEGNU 63 01:02:41 F6099
159 17 164 GLEISSON PEDROSO FRANÇA 27 01:21:03 M2529


Nenhum comentário:

Postar um comentário